Perbandingan Kompresi Suzuki Inazuma 250 Setelah Papas Blok

Posted by

Perbandingan Kompresi Suzuki Inazuma 250 Setelah Papas Blok - Pemilik motor Suzuki Inazuma 250 pun terkadang ingin motornya mampu berlari lebih kencang. Oleh karena itu beberapa memilih untuk memapas blok silinder untuk mendongkrak kompresi motornya. Berikut ubahan rasio kompresi statis motor Suzuki Inazuma 250 setelah memapas blok silindernya.
blok mesin Inazuma
Papas (mm) || Rasio Kompresi
     std          ||       11.5 : 1
     0.1         ||       11.6 : 1
     0.2         ||       11.7 : 1
     0.3         ||       11.8 : 1
     0.4         ||       11.9 : 1
     0.5         ||       12.0 : 1
     0.6         ||       12.1 : 1
     0.7         ||       12.2 : 1
     0.8         ||       12.4 : 1
     0.9         ||       12.5 : 1
     1.0         ||       12.6 : 1


Blog, Updated at: 3:23 AM

Pengunjung

Powered by Blogger.