Perbandingan Kompresi Suzuki Shogun 125 Setelah Papas Blok

Posted by

Rasio Kompresi Suzuki Shogun 125 Setelah Papas Blok - Pemilik motor Suzuki Shogun 125 pun terkadang ingin motornya mampu berlari lebih kencang. Oleh karena itu beberapa memilih untuk memapas blok silinder untuk mendongkrak kompresi motornya. Berikut ubahan rasio kompresi statis motor Suzuki Shogun 125 setelah memapas blok silindernya.
blok mesin Shogun 125
Papas (mm) || Rasio Kompresi
     std          ||         9.5 : 1
     0.1         ||         9.6 : 1
     0.2         ||         9.8 : 1
     0.3         ||         9.9 : 1
     0.4         ||       10.1 : 1
     0.5         ||       10.2 : 1
     0.6         ||       10.4 : 1
     0.7         ||       10.5 : 1
     0.8         ||       10.7 : 1
     0.9         ||       10.9 : 1
     1.0         ||       11.0 : 1


Blog, Updated at: 3:26 AM

Pengunjung

Powered by Blogger.